Ua ib lub tuam txhab tsim khoom siv hluav taws xob thiab yog ib lub tuam txhab thev naus laus zis hauv tebchaws, peb zoo siab los qhia peb cov varistors uas tiv taus kev tawg thiab tiv taus kev poob siab. Cov khoom no tau tsim los ua kom tau raws li qhov xav tau ntawm kev tiv thaiv kev poob siab zoo thiab txhim khu kev qha hauv cov chaw muaj kev phom sij. Nrog rau kev tsom mus rau kev ua tau zoo thiab kev ntseeg siab, peb cov varistors uas tiv taus kev tawg yog qhov zoo tagnrho rau cov neeg siv khoom uas tab tom nrhiav cov khoom zoo tshaj plaws uas muab kev ua tau zoo tshwj xeeb hauv cov xwm txheej nyuaj.
● Kev Ua Haujlwm Zoo: Peb cov varistors surge disc uas tsis tawg thiab cov resistors nonlinear uas ntsaws tau yog tsim los muab kev tiv thaiv surge zoo tshaj plaws thiab kev ua haujlwm txhim khu kev qha hauv cov chaw muaj kev phom sij.
● Kev Zoo Tshaj Plaws: Cov khoom no raug tswj xyuas kom zoo kom ntseeg tau tias muaj kev ua tau zoo thiab sib xws, ua tau raws li cov qauv kev lag luam siab tshaj plaws rau kev siv tiv thaiv kev tawg.
● Kev Haum Rau Ib Puag Ncig Uas Muaj Kev Phom Sij: Tsim los siv rau hauv ib puag ncig uas muaj kev tawg, cov varistors no muab kev tiv thaiv kev nce siab thiab kev tswj hwm hluav taws xob zoo hauv ib puag ncig uas muaj kev phom sij.
● Cov kev xaiv kho kom haum: Peb muaj cov kev xaiv kho kom haum kom tau raws li cov neeg siv khoom xav tau, kom ntseeg tau tias lawv haum rau lawv cov kev siv phom sij thiab txhim kho kev nyab xeeb thiab kev ua haujlwm ntawm lub cev tag nrho.
● Kev Paub thiab Kev Paub Dhau Los: Nrog peb txoj cai ua lub tuam txhab thev naus laus zis hauv tebchaws thiab ntau xyoo ntawm kev paub dhau los hauv kev tsim cov khoom tiv thaiv kev tawg, peb muaj kev txawj ntse los muab cov khoom lag luam zoo tshaj plaws uas ua tau raws li cov neeg siv khoom xav tau hauv cov chaw muaj kev phom sij.
| Tshooj No. | L ± 0.1 (hli) | W±0.1 (hli) | H±0.1 (hli) | F ± 0.5 (hli) | A±1.0 (hli) | d±0.1 (hli) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MYN12-201KM~821KM (10KAC130M~10KAC510M) | 15.5 | 11.5 | 14.1 | 4 | 7.5 | 0.8 |
| MYN15-201KM~821KM (14KAC130M~14KAC510M) | 20 | 12 | 25 | 4 | 7.5 | 0.8 |
| MYN23-201KM ~ 821KM (20KAC130M~20KAC510M) | 26 | 14.5 | 30.5 | 4 | 10 | 1 |
Lus Cim: Yog xav paub qhov loj "B", thov saib qhov loj ntawm cov khoom Radial Leaded, piv txwv li yog xav paub qhov loj B ntawm MYN15-621KM, thov saib qhov loj B ntawm MYN15-621K.
| Tshooj No. | Lub zog hluav taws xob Varistor Vc (V) | Max. Txuas ntxiv mus. Hluav taws xob ACrms(V)/DC(V) | Max. Kev clamping Hluav taws xob Vp(V)/Ip(A) | Max. Qhov Siab Tshaj Plaws Tam Sim No (8/20us) Imax × 1 (A) | Max. Qhov Siab Tshaj Plaws Tam Sim No (8/20us) Imax × 2 (A) | Lub zog ntsuas P(W) | Max. Lub zog 10/1000 peb Wmax (J) | Max. Lub zog 2ms Wmax (J) | Muaj peev xwm (1KHZ) Cp (Pf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYN12-201KM (10KAC130M) | 200 (180~220) | 130/170 | 340/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 35 | 25 | 430 |
| MYN15-201KM (14KAC130M) | 200 (180~221) | 130/170 | 340/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 70 | 50 | 770 |
| MYN23-201KM (20KAC130M) | 200 (180~222) | 130/170 | 340/100 | 10000 | 7000 | 1 | 140 | 100 | 1700 xyoo |
| MYN12-221KM (10KAC140M) | 220 (198~242) | 140/180 | 360/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 39 | 27.5 | 410 |
| MYN15-221KM (14KAC140M) | 220 (198~243) | 140/180 | 360/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 78 | 55 | 740 |
| MYN23-221KM (20KAC140M) | 220 (198~244) | 140/180 | 360/100 | 10000 | 7000 | 1 | 155 | 110 | 1600 xyoo |
| MYN12-241KM (10KAC150M) | 240 (216~264) | 150/200 | 395/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 42 | 30 | 380 |
| MYN15-241KM (14KAC150M) | 240 (216~265) | 150/200 | 395/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 84 | 60 | 700 |
| MYN23-241KM (20KAC150M) | 240 (216~266) | 395/100 | 395/100 | 10000 | 7000 | 1 | 168 | 120 | 1500 xyoo |
| MYN12-271KM (10KAC175M) | 270 (247~303) | 175/225 | 455/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 49 | 35 | 350 |
| MYN15-271KM (14KAC175M) | 270 (247~304) | 175/225 | 455/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 99 | 70 | 640 |
| MYN23-271KM (20KAC175M) | 270 (247~305) | 175/225 | 455/100 | 10000 | 7000 | 1 | 190 | 135 | 1300 |
| MYN12-331KM (10KAC210M) | 330 (297~363) | 210/270 | 545/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 58 | 42 | 300 |
| MYN15-331KM (14KAC210M) | 330 (297~364) | 210/270 | 545/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 115 | 80 | 580 |
| MYN23-331KM (20KAC210M) | 330 (297~365) | 210/270 | 545/100 | 10000 | 7000 | 1 | 228 | 160 | 1100 |
| MYN12-361KM (10KAC230M) | 360 (324~396) | 230/300 | 595/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 65 | 45 | 300 |
| MYN15-361KM (14KAC230M) | 360 (324~397) | 230/300 | 595/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 130 | 90 | 540 |
| MYN23-361KM (20KAC230M) | 360 (324~398) | 230/300 | 595/100 | 10000 | 7000 | 1 | 255 | 180 | 1100 |
| MYN12-391KM (10KAC250M) | 390 (351~429) | 250/320 | 650/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 70 | 50 | 300 |
| Tshooj No. | Lub zog hluav taws xob Varistor Vc (V) | Max. Txuas ntxiv mus. Hluav taws xob ACrms(V)/DC(V) | Max. Kev clamping Hluav taws xob Vp(V)/Ip(A) | Max. Qhov Siab Tshaj Plaws Tam Sim No (8/20us) Imax × 1 (A) | Max. Qhov Siab Tshaj Plaws Tam Sim No (8/20us) Imax × 2 (A) | Lub zog ntsuas P(W) | Max. Lub zog 10/1000 peb Wmax (J) | Max. Lub zog 2ms Wmax (J) | Muaj peev xwm (1KHZ) Cp (Pf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYN15-391KM (14KAC250M) | 390 (351~430) | 250/320 | 650/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 140 | 100 | 500 |
| MYN23-391KM (20KAC250M) | 390 (351~431) | 250/320 | 650/100 | 10000 | 7000 | 1 | 275 | 195 | 1100 |
| MYN12-431KM (10KAC275M) | 430 (387~473) | 275/350 | 710/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 80 | 55 | 270 |
| MYN15-431KM (14KAC275M) | 430 (387~474) | 275/350 | 710/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 155 | 110 | 450 |
| MYN23-431KM (20KAC275M) | 430 (387~475) | 275/350 | 710/100 | 10000 | 7000 | 1 | 303 | 215 | 1000 |
| MYN12-471KM (10KAC300M) | 470 (423~517) | 300/385 | 775/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 85 | 60 | 230 |
| MYN15-471KM (14KAC300M) | 470 (423~518) | 300/385 | 775/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 175 | 125 | 400 |
| MYN23-471KM (20KAC300M) | 470 (423~519) | 300/385 | 775/100 | 10000 | 7000 | 1 | 350 | 250 | 900 |
| MYN12-511KM (10KAC320M) | 510 (459~561) | 320/410 | 845/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 92 | 67 | 210 |
| MYN15-511KM (14KAC320M) | 510 (459~562) | 320/410 | 845/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 190 | 136 | 350 |
| MYN23-511KM (20KAC320M) | 510 (459~563) | 320/410 | 845/100 | 10000 | 7000 | 1 | 382 | 273 | 800 |
| MYN12-561KM (10KAC350M) | 560 (504~616) | 350/460 | 910/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 92 | 67 | 200 |
| MYN15-561KM (14KAC350M) | 560 (504~617) | 350/460 | 910/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 190 | 136 | 340 |
| MYN23-561KM (20KAC350M) | 560 (504~618) | 350/460 | 910/100 | 10000 | 7000 | 1 | 382 | 273 | 700 |
| MYN12-621KM (10KAC385M) | 620 (558~682) | 385/505 | 1025/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 92 | 67 | 190 |
| MYN15-621KM (14KAC385M)(14KAC385M) | 620 (558~683) | 385/505 | 1025/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 190 | 136 | 330 |
| MYN23-621KM (20KAC385M) | 620 (558~684) | 385/505 | 1025/100 | 10000 | 7000 | 1 | 382 | 273 | 700 |
| MYN12-681KM (10KAC420M) | 680 (612~748) | 420/560 | 1120/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 92 | 67 | 170 |
| MYN15-681KM (14KAC420M) | 680 (612~749) | 420/560 | 1120/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 190 | 136 | 320 |
| Tshooj No. | Lub zog hluav taws xob Varistor Vc (V) | Max. Txuas ntxiv mus. Hluav taws xob ACrms(V)/DC(V) | Max. Kev clamping Hluav taws xob Vp(V)/Ip(A) | Max. Qhov Siab Tshaj Plaws Tam Sim No (8/20us) Imax × 1 (A) | Max. Qhov Siab Tshaj Plaws Tam Sim No (8/20us) Imax × 2 (A) | Lub zog ntsuas P(W) | Max. Lub zog 10/1000 peb Wmax (J) | Max. Lub zog 2ms Wmax (J) | Muaj peev xwm (1KHZ) Cp (Pf) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYN23-681KM 20KAC420M) | 680 (612~750) | 420/560 | 1120/100 | 10000 | 7000 | 1 | 382 | 273 | 650 |
| MYN12-751KM (10KAC460M) | 750 (675~825) | 460/615 | 1240/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 100 | 70 | 160 |
| MYN15-751KM (14KAC460M) | 750 (675~826) | 460/615 | 1240/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 210 | 150 | 310 |
| MYN23-751KM (20KAC460M) | 750 (675~827) | 460/615 | 1240/100 | 10000 | 7000 | 1 | 420 | 300 | 600 |
| MYN12-781KM (10KAC485M) | 780 (702~858) | 485/640 | 1290/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 105 | 75 | 150 |
| MYN15-781KM (14KAC485M) | 780 (702~859) | 485/640 | 1290/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 220 | 160 | 300 |
| MYN23-781KM (20KAC485M) | 780 (702~860) | 485/640 | 1290/100 | 10000 | 7000 | 1 | 440 | 312 | 560 |
| MYN12-821KM (10KAC510M) | 820 (738~902) | 510/670 | 1355/25 | 3500 | 2500 | 0.4 | 110 | 80 | 140 |
| MYN15-821KM (14KAC510M) | 820 (738~903) | 510/670 | 1355/50 | 6000 | 5000 | 0.6 | 235 | 165 | 280 |
| MYN23-821KM (20KAC510M) | 820 (738~904) | 510/670 | 1355/100 | 10000 | 7000 | 1 | 460 | 325 | 530 |
Peb cov varistors uas tsis tawg tau tsim los muab kev tiv thaiv hluav taws xob thiab kev tswj hluav taws xob kom raug hauv qhov chaw tawg. Cov varistors uas tsis tawg tau zoo txwv tsis pub muaj hluav taws xob ntau dhau thiab ntau dhau, tiv thaiv cov khoom siv hluav taws xob rhiab heev thiab ua kom ntseeg tau tias muaj kev ntseeg siab thiab kev nyab xeeb ntawm cov khoom siv hluav taws xob hauv cov chaw muaj kev phom sij. Cov varistor plug-in uas tsis tawg tau muab kev tswj hluav taws xob kom raug thiab kev tiv thaiv hluav taws xob ntxiv kom ua tau raws li cov kev cai nruj ntawm cov chaw muaj kev phom sij.
Peb cov khoom siv tiv thaiv kev tawg yog tsim los ntawm kev siv cov khoom siv siab heev thiab cov txheej txheem tshiab los muab kev ua haujlwm zoo thiab kev ntseeg siab hauv cov chaw tawg. Kev tsim kho ruaj khov thiab kev tsim tshwj xeeb ua rau nws tsim nyog siv rau ntau qhov chaw txaus ntshai, suav nrog cov chaw uas muaj cov pa roj lossis hmoov av tawg.
Tsis tas li ntawd xwb, peb txoj kev cog lus tsis hloov pauv rau qhov zoo thiab kev txaus siab ntawm cov neeg siv khoom ua rau peb txhim kho peb cov khoom thiab cov txheej txheem tas li. Peb ua raws li cov qauv zoo nruj thoob plaws hauv cov txheej txheem tsim khoom, txij li kev xaiv cov khoom siv kom zoo mus txog kev sim cov khoom tiav, kom ntseeg tau tias peb cov khoom tiv thaiv kev tawg ua tau raws li qhov zoo tshaj plaws thiab kev ua tau zoo rau cov chaw muaj kev phom sij.
Hauv kev xaus lus, peb cov varistors disc surge uas tsis tawg thiab cov resistors nonlinear plug-in sawv cev rau qhov zoo tshaj plaws ntawm kev ua haujlwm siab, kev tiv thaiv surge txhim khu kev qha rau cov chaw muaj kev phom sij. Nrog peb txoj kev tsom mus rau qhov zoo thiab kev txaus siab ntawm cov neeg siv khoom, peb ntseeg siab tias peb cov khoom yuav ua tau ntau tshaj qhov koj xav tau thiab muab kev tiv thaiv surge thiab kev tswj voltage raws li koj cov ntawv thov hluav taws xob txaus ntshai xav tau.